Overview
Description
City ( 城市 ) : | Senai , Johor |
Land Area ( 土地英亩 ) : | 8.20 acre |
Build-up Area ( 建筑面积 ) : | 197,238 sf |
Power Supply ( 电量供应 ) : | 1,200 amp |
Ceiling Height ( 天花板高度 ) : | 44 ft |
Floor Loading ( 地面承重量 ) : | 2 ton/m2 |
Loading Bay ( 卸柜台 ) : | 21 bays |
Rental Fee ( 租金 ) : | Rm 2 psf / Rm 394,476 monthly |
<< Similar Listing >>
For More Information Kindly Call / Whatsapp
Facebook : https://www.facebook.com/Industrial2u
Instagram : https://www.instagram.com/industrial2u.official/
Property Id : 25845
Price: FOR RENT - RM 2 Per Square Feet
Property Size: 197,238 ft2
Property Lot Size: 357,192 ft2
Unit ID: 01549
Tenure: Freehold
Power Supply: 1200